収益物件・事業用・その他
【一棟収益】サンライズ湊町 サンセット湊町
30,000万円
30,000万円
満室時年間賃料約2,300万円(年利回り約7.67%)
住所 | 愛媛県松山市北立花町7-23 |
---|---|
交通 | 伊予鉄道環状線 大街道駅 徒歩12分 |
間取り | 1K×36戸(2棟合計) |
建築年月 | 平成17年3月 |
延床面積 | 公簿1,089,90㎡ |
土地面積 | 公簿560.06㎡ |
構造 | RC | 都市計画 | 市街化区域 |
---|---|---|---|
用途地域 | 近隣商業地域 | 建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% | 地目 | |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 南 公道 接面18m |
駐車場 | 有 | 車庫区分 | |
設備 | 取引態様 | ||
現状 | 賃貸中 | 小学校 | |
中学校 | 引渡時期 | 相談 | |
備考 | プロパンガス、公共下水。 *満室時年間賃料約2,300万円(年利回り約7.67%) |
構造 | RC |
---|---|
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% |
地目 | |
土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 南 公道 接面18m |
駐車場 | 有 |
車庫区分 | |
設備 | |
取引態様 | |
現状 | 賃貸中 |
小学校 | |
中学校 | |
引渡時期 | 相談 |
備考 | プロパンガス、公共下水。 *満室時年間賃料約2,300万円(年利回り約7.67%) |