【一棟収益マンション】カーサグラン高浜 17,500万円
2023年3月14日
住所 | 松山市高浜町1丁目1424-8 |
---|---|
交通 | 伊予鉄道高浜線 高浜駅 徒歩5分 |
間取り | 3LDK×23戸、2LDK×2戸(総25戸) |
建築年月 | 1991年(平成3年)3月 経過(31年) |
建築面積 | 1570.99m2(475.22坪) |
土地面積 | 995.06m2(301.00坪) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根 7階建 | 都市計画 | 市街化区域 |
---|---|---|---|
用途地域 | 一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 東側 公道 幅員4.0m / 西側 公道 幅員12.7m |
駐車場 | あり | 車庫区分 | |
設備 | 公営水道・浄化槽・四国電力・プロパン | 取引態様 | 仲介 |
現状 | 賃貸中(19戸/25戸) | 小学校 | 高浜 |
中学校 | 高浜 | 引渡時期 | 相談 |
備考 | 満室想定利回り:10.34%! 水道、浄化槽、プロパン、エレベーター、バイク置き場あり、駐輪場あり、専用バス、専用トイレ、バス・トイレ別、シャワー、 洗髪洗面化粧台、温水洗浄便座、独立洗面台、給湯、エアコン、クローゼット、シューズボックス、CATV、BS対応、インターネット対応、 フローリング、バルコニー、室内洗濯機置場、TVモニタ付インターホン (※最新の状態と異なる場合があります) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根 7階建 |
---|---|
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 東側 公道 幅員4.0m / 西側 公道 幅員12.7m |
駐車場 | あり |
車庫区分 | |
設備 | 公営水道・浄化槽・四国電力・プロパン |
取引態様 | 仲介 |
現状 | 賃貸中(19戸/25戸) |
小学校 | 高浜 |
中学校 | 高浜 |
引渡時期 | 相談 |
備考 | 満室想定利回り:10.34%! 水道、浄化槽、プロパン、エレベーター、バイク置き場あり、駐輪場あり、専用バス、専用トイレ、バス・トイレ別、シャワー、 洗髪洗面化粧台、温水洗浄便座、独立洗面台、給湯、エアコン、クローゼット、シューズボックス、CATV、BS対応、インターネット対応、 フローリング、バルコニー、室内洗濯機置場、TVモニタ付インターホン (※最新の状態と異なる場合があります) |