一棟収益
【一棟収益マンション】パークサイド
売その他 18,900万円
18,900万円
地上6階、30戸
訪問者を確認できるモニター付インターフォンがあり安心
朝の身支度に便利な独立洗面化粧台付き
男女問わず人気の温水洗浄便座
セパレート(バス・トイレ) / 洗濯機置場(室内) / 温水洗浄便座 / ガスコンロ(1口) / バルコニー /
フローリング / 床下収納 / 収納 / シューズケース / インターフォン(TVモニター付) / エアコン
CATV / エレベーター / 駐輪場 / バイク置場(任意)
住所 | 愛媛県松山市立花1丁目8-30 |
---|---|
交通 | 伊予鉄道横河原線 / 石手川公園駅 徒歩4分 伊予鉄道横河原線 / いよ立花駅 徒歩9分 |
間取り | 1K |
建築年月 | 1997年11月 |
建築面積 | 865.00m2 |
土地面積 | 387.00m2 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 都市計画 | 市街化区域 |
---|---|---|---|
用途地域 | 近隣商業地域 | 建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
駐車場 | なし | 車庫区分 | |
設備 | バイク置き場あり、駐輪場あり ※最新の状態と異なる場合があります | 取引態様 | 仲介 |
現状 | 賃貸中 | 小学校 | 素鵞小学校 |
中学校 | 拓南中学校 | 引渡時期 | 相談 |
備考 | 利回り:8.26% 年間予定賃料収入:15,629,200円 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
---|---|
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
接道状況 | |
駐車場 | なし |
車庫区分 | |
設備 | バイク置き場あり、駐輪場あり ※最新の状態と異なる場合があります |
取引態様 | 仲介 |
現状 | 賃貸中 |
小学校 | 素鵞小学校 |
中学校 | 拓南中学校 |
引渡時期 | 相談 |
備考 | 利回り:8.26% 年間予定賃料収入:15,629,200円 |